Independence, KY Real Estate & Property Data

Independence Real Estate Market Trends
Last Updated: September 20, 2025

Accurate and comprehensive real estate data is critical for insight into Independence, KY 41051. ATTOM’s Independence real estate data is updated daily, and current market trends show that in Independence, KY a total of 519 residential properties have sold over the past year. With a median home price of $337,500 in Independence and a total of 1 foreclosures. Get detailed property data for Independence, KY instantly. ATTOM is your one-stop-shop for the Independence property reports and real estate data you need in Independence, KY.

Independence Real Estate Market Trends
Total Residential Properties 10,520
Total Commercial Properties 323
Avg. Home Age (Single Family Home) 29 Years
Avg. Square Feet (Single Family Home) 1,633
Total 2025 Residential Sales (year-to-date) 255
% of Homes Seriously Underwater (Q3 2025) 1%
Total 2024 Residential Sales 458
% of Equity Rich Homes (Q3 2025) 39.93%
Effective 2024 Property Tax 0.82%
Total Foreclosure Filings (year-to-date) 23
Interested in Purchasing National or Independence, KY 41051 Property Data?

Independence, KY 41051 Real Estate Overview

There were 519 residential properties sold in the past year in Independence, KY 41051. The median home value in Independence, KY 41051 is $302,207. There are a total of 10,520 residential properties in the 41051.

Median Sales Price i
$337,500
(Jul 2025)
+28.8%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 $337,500
  • June '25 Jun '25 $321,000
  • May '25 May '25 $331,000
  • April '25 Apr '25 $329,000
  • March '25 Mar '25 $325,973
  • February '25 Feb '25 $318,725
  • January '25 Jan '25 $324,950
  • December '24 Dec '24 $291,750
  • November '24 Nov '24 $290,000
  • October '24 Oct '24 $311,000
  • September '24 Sep '24 $286,000
  • August '24 Aug '24 $270,000
Median Down Payment i
$30,995
(Jul 2025)
-31.1%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 $30,995
  • June '25 Jun '25 $38,950
  • May '25 May '25 $51,800
  • April '25 Apr '25 $27,500
  • March '25 Mar '25 $16,673
  • February '25 Feb '25 $55,900
  • January '25 Jan '25 $17,750
  • December '24 Dec '24 $24,854
  • November '24 Nov '24 $28,500
  • October '24 Oct '24 $40,000
  • September '24 Sep '24 $43,050
  • August '24 Aug '24 $49,200
Number of Homes Sold i
38
(Jul 2025)
-32.1%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 38
  • June '25 Jun '25 45
  • May '25 May '25 37
  • April '25 Apr '25 36
  • March '25 Mar '25 37
  • February '25 Feb '25 32
  • January '25 Jan '25 30
  • December '24 Dec '24 36
  • November '24 Nov '24 48
  • October '24 Oct '24 49
  • September '24 Sep '24 40
  • August '24 Aug '24 35
Number of Purchase Loans i
30
(Jul 2025)
-25%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 30
  • June '25 Jun '25 38
  • May '25 May '25 41
  • April '25 Apr '25 39
  • March '25 Mar '25 37
  • February '25 Feb '25 34
  • January '25 Jan '25 30
  • December '24 Dec '24 39
  • November '24 Nov '24 35
  • October '24 Oct '24 43
  • September '24 Sep '24 30
  • August '24 Aug '24 31
Number of REFI Loans i
44
(Jul 2025)
-21.4%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 44
  • June '25 Jun '25 27
  • May '25 May '25 32
  • April '25 Apr '25 35
  • March '25 Mar '25 31
  • February '25 Feb '25 25
  • January '25 Jan '25 62
  • December '24 Dec '24 39
  • November '24 Nov '24 60
  • October '24 Oct '24 61
  • September '24 Sep '24 40
  • August '24 Aug '24 27
Number of HELOC Loans i
28
(Jul 2025)
-34.9%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 28
  • June '25 Jun '25 18
  • May '25 May '25 24
  • April '25 Apr '25 18
  • March '25 Mar '25 12
  • February '25 Feb '25 22
  • January '25 Jan '25 18
  • December '24 Dec '24 22
  • November '24 Nov '24 14
  • October '24 Oct '24 32
  • September '24 Sep '24 25
  • August '24 Aug '24 23

Independence, KY 41051 Foreclosure Activity

There were a total of 1 Independence, KY 41051 properties with a foreclosure filing in July 2025.

Total Foreclosure Filings i
1
(Jul 2025)
-75%
year-over-year
y-o-y
  • July '25 Jul '25 1
  • June '25 Jun '25 5
  • May '25 May '25 5
  • April '25 Apr '25 3
  • March '25 Mar '25 3
  • February '25 Feb '25 3
  • January '25 Jan '25 3
  • December '24 Dec '24 4
  • November '24 Nov '24 1
  • October '24 Oct '24 2
  • September '24 Sep '24 6
  • August '24 Aug '24 7
Foreclosure Starts i
  • July '25 Jul '25 N/A
  • June '25 Jun '25 1
  • May '25 May '25 1
  • April '25 Apr '25 1
  • March '25 Mar '25 1
  • February '25 Feb '25 N/A
  • January '25 Jan '25 1
  • December '24 Dec '24 1
  • November '24 Nov '24 N/A
  • October '24 Oct '24 2
  • September '24 Sep '24 3
  • August '24 Aug '24 3
Completed Foreclosures (REOs) i
  • July '25 Jul '25 N/A
  • June '25 Jun '25 N/A
  • May '25 May '25 N/A
  • April '25 Apr '25 N/A
  • March '25 Mar '25 N/A
  • February '25 Feb '25 N/A
  • January '25 Jan '25 N/A
  • December '24 Dec '24 N/A
  • November '24 Nov '24 N/A
  • October '24 Oct '24 1
  • September '24 Sep '24 N/A
  • August '24 Aug '24 N/A
Learn how industries are using property, assessor, mortgage, boundary, foreclosure, AVM, listing, hazard, climate, and neighborhood data.
Interested in growing your business with Independence, KY property data?

Contact Us Now!
Call (800) 692-2596 — or fill out this form and we’ll be in touch shortly.